DAFTAR HARGA MEMBER (DISTRIBUTOR) PRODUK TIENS TERBARU TAHUN 2018
Kategori | Kode | Nama Produk | PV | BV | Harga Distributor | Harga Konsumen |
---|---|---|---|---|---|---|
Supplemen Kesehatan – Seri Pembersih | 004 | Jiang Zhi Tea (Antilipemic Tea) | 118 | 118 | 130.000 | 150.000 |
006 | Renuves Capsules (Beneficial | 465 | 465 | 511.000 | 588.000 | |
007 | Vitaline Capsules (Vitality) | 282 | 282 | 310.000 | 357.000 | |
010 | Chitin Chitosan Capsules | 391 | 391 | 429.000 | 493.000 | |
011 | Double Cellulose Capsules | 232 | 232 | 255.000 | 293.000 | |
014 | Grape Extract Capsules (Vigor) | 525 | 525 | 577.000 | 664.000 | |
101 | Nonitrend Capsules (Mengkudu) | 164 | 164 | 180.000 | 207.000 | |
Supplemen Kesehatan – Seri Penyeimbang | 005 | Spirulina Capsules | 312 | 312 | 343.000 | 394.000 |
013 | Muncord Capsules (Cordiseps) | 428 | 428 | 470.000 | 541,000 | |
100 | Glucosamin Tiens Capsules | 198 | 198 | 218.000 | 251.000 | |
Supplemen Kesehatan – Seri Penguat | 001 | Nutrient Calcium Powder Tiens | 209 | 209 | 230.000 | 244.000 |
002 | Shutang Calcium Powder Tiens | 256 | 256 | 282.000 | 299.000 | |
003 | Calcium Powder for Children | 221 | 221 | 243.000 | 257.000 | |
009 | Zinc Tiens Capsules | 124 | 124 | 135.000 | 144.000 | |
012 | Calcium Chewable Tablet | 221 | 221 | 243.000 | 258.000 | |
060 | Diacont Capsules | 355 | 355 | 390.000 | 414.000 | |
Alat Kesehatan | 281 | TIENS Health Mattress | 16,545 | 13,236 | 18.200.000 | 19.320.000 |
513 | TIENS ACU-LIFE Electro Acupuncture | 4004 | 4004 | 5.506.000 | 6.332.000 | |
518 | TIENS Life Electro Acupuncture (Aculife) | 4450 | 4450 | 4.894.000 | 5.628.000 | |
527 | Fruit And Vegetables Cleaner | 672 | 672 | 1.344.000 | 1.545.000 | |
528 | Aura Energy Stone | 800 | 800 | 880.000 | 1.012.000 | |
530 | Multifunctional Head Care Apparatus | 1,363 | 1,363 | 1.881.000 | 2,163,000 | |
688 | Aura Energy Rubber Protection | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
725 | TIENS Acupoints Treasure Multifunctional Apparatus | 3,310 | 3,310 | 4.550.000 | 5,233,000 | |
726 | Ti Energy Bracelet Crystal Black (Man) 194mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
727 | Ti Energy Bracelet Crystal Black (Man) 220mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
728 | Ti Energy Bracelet Elegant Black (Man) 209mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
729 | Ti Energy Bracelet Elegant Black (Man) 230mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
730 | Ti Energy Bracelet Magic White (Woman) 185mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
731 | Ti Energy Bracelet Magic White (Woman) 197mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
732 | Ti Energy Bracelet Glaring Golden (Woman) 179mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
733 | Ti Energy Bracelet Glaring Golden (Woman) 193mm | 2,167 | 2,167 | 2,383,000 | 2,740,000 | |
Perawatan Rumah Tangga | 280 | DiCHO Multifunctional Cleanser (1 liter) | 44 | 44 | 60.000 | 69.000 |
462 | DiCHO Fruits & Vegetable / Dish Detergent | 46 | 46 | 63.000 | 72.000 | |
558 | Diluting Bottle DiCHO (cap) | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
Perawatan Pribadi | 276 | Revitize Ginger Strengthening Shampoo (250ml) | 39 | 39 | 54.000 | 62.000 |
278 | Revitize Ginger Strengthening Conditioner (250ml) | 43 | 43 | 60.000 | 69.000 | |
279 | Spakare Mint Body Wash (500ml) | 63 | 63 | 87.000 | 100.000 | |
555 | Herbal Toothpaste | 65 | 65 | 90.000 | 104.000 | |
567 | Airiz Panty Liner | 42 | 42 | 57.000 | 66.000 | |
568 | Airiz Sanitary Napkin (Day Use) | 31 | 31 | 43.000 | 49.000 | |
569 | Airiz Sanitary Napkin (Night Use) | 31 | 31 | 42.000 | 48.000 | |
Lainnya – Produk Otomotif | 454 | High Performance Motorcycle Oil | 62 | 62 | 124.000 | 143.000 |
Lainnya – Kebutuhan Pertanian | 459 | Feng Shou Pupuk 1 L | 51 | 51 | 103.000 | 118.000 |
461 | Feng Shou Pupuk 150 ml | 7 | 7 | 14.000 | 16.100 | |
Alat Bantu Bisnis | 000 | Starterkit + ID MEMBER | 0 | 0 | 99.000 | 99000 |
Leave a Reply